Apertura 2022
Apertura 2022 – Primera División Femenina de Costa Rica
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 0 | 49 | 9 | 40 | 34 |
2 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 15 | 7 | 26 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 31 | 17 | 14 | 25 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 6 | 2 | 34 | 15 | 19 | 24 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 19 | 2 | 23 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 24 | -4 | 14 |
7 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 41 | -29 | 5 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 0 | 13 | 8 | 57 | -49 | 3 |
Clausura 2022
Clausura 2022 – Liga Promerica Femenina
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 6 | 14 | 17 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 16 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 13 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 11 | 11 | 10 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 8 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 7 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 31 | -27 | 0 |
Acumulada 2022
Acumulada – Liga Promerica Femenina 2022
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 15 | 5 | 1 | 65 | 21 | 44 | 50 |
2 | ![]() | 21 | 11 | 8 | 2 | 54 | 21 | 33 | 41 |
3 | ![]() | 21 | 11 | 6 | 4 | 38 | 26 | 12 | 39 |
4 | ![]() | 21 | 10 | 5 | 6 | 53 | 28 | 25 | 35 |
5 | ![]() | 21 | 8 | 6 | 7 | 28 | 27 | 1 | 30 |
6 | ![]() | 21 | 6 | 4 | 11 | 29 | 32 | -3 | 22 |
7 | ![]() | 21 | 4 | 2 | 15 | 17 | 53 | -36 | 14 |
8 | ![]() | 21 | 1 | 0 | 20 | 12 | 88 | -76 | 3 |